料理

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
うさぎ肉(ミディアム) +20 +2 +16 -1 +0.06 +0.05
うさぎ肉(中) +13 +2 +10 -1 +0 +0
うさぎ肉(焦げ) +3 +0 +2 -2 +0 +0
鶏肉(ミディアム) +18 +2 +14 -1 +0.05 +0.04
鶏肉(中) +12 +2 +9 -1 +0 +0
鶏肉(焦げ) +2 +0 +2 -2 +0 +0


肉類

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
うさぎ肉 +8 +1 +6 -1 +0 +0
レバー +15 +1 +14 -5 +0 +0
鶏肉 +7 +1 +6 -1 +0 +0
+10 +0 +10 -4 +0 +0
幼虫 +4 +0 +2 -1 +0 +0
腐った肉 +0 +0 +0 +0 +0 +0


野菜_果物

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
昆布 +0 +9 +3 -1 +0 +0
ハチミツ +0 +21 +15 +0 +0.03 +0.02
トマト +0 +22 +17 +3 +0 +0
ジャガイモ +0 +10 +4 -2 +0 +0
玉ねぎ +0 +8 +4 -2 +0 +0
ニンジン +0 +12 +6 -1 +0 +0
リンゴ +0 +24 +12 +3 +0 +0
ブルーベリー +0 +13 +4 +0 +0 +0
ローズヒップ +0 +12 +4 -3 +0 +0


水分

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
ブルーベリーウォーター +0 +15 +5 +34 +0 +0
水の入ったボトル +0 +0 +0 +29 +0 +0
水筒_浄水 +0 +0 +0 +35 +0 +0
水筒_汚い水 +0 +0 +0 +22 +0 +0
水筒_雪 +0 +0 +0 +0 +0 +0


調理済み