ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

食料

文書の過去の版を表示しています。


生の肉(感染のリスクがあります)

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
レバー +15 +1 +14 -5

野菜_果物

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
昆布 +0 +9 +3 -1 +0 +0
ハチミツ +0 +21 +15 +0 +0.03 +0.02
トマト +0 +22 +17 +3 +0 +0
ジャガイモ +0 +10 +4 -2 +0 +0
玉ねぎ +0 +8 +4 -2 +0 +0
ニンジン +0 +12 +6 -1 +0 +0
リンゴ +0 +24 +12 +3 +0 +0
ブルーベリー +0 +13 +4 +0 +0 +0


水分

アイテム たんぱく質 果物・野菜 空腹 水分 最大健康 最大体力
ブルーベリーウォーター +0 +15 +5 +34 +0 +0
水の入ったボトル +0 +0 +0 +29 +0 +0
水筒_浄水 +0 +0 +0 +35 +0 +0
水筒_汚い水 +0 +0 +0 +22 +0 +0
水筒_雪 +0 +0 +0 +0 +0 +0


調理済み


食料.1623301072.txt.gz · 最終更新: 2021/06/10 13:57 by hoti