ユーザ用ツール

サイト用ツール


食料

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
食料 [2021/06/10 13:58]
hoti
食料 [2021/07/06 00:06] (現在)
hoti
行 1: 行 1:
-===生の肉(感染のリスクがあります)===+**[[食料/料理]]**
  
 +^ アイテム                                                                              | たんぱく質  | 果物・野菜  | 空腹  | 水分  | 最大健康  | 最大体力  |
 +| {{:食料:料理:cooked_low_grade_rabbit-icon.png?50}}[[食料/料理/うさぎ肉(ミディアム)]]  | +20         | +2          | +16   | -1    | +0.06     | +0.05     |
 +| {{:食料:料理:medium_low_grade_rabbit-icon.png?50}}[[食料/料理/うさぎ肉(中)]]          | +13         | +2          | +10   | -1    | +0        | +0        |
 +| {{:食料:料理:burnt_low_grade_rabbit-icon.png?50}}[[食料/料理/うさぎ肉(焦げ)]]         | +3          | +0          | +2    | -2    | +0        | +0        |
 +| {{:食料:料理:cooked_low_grade_rabbit-icon.png?50}}[[食料/料理/鶏肉(ミディアム)]]      | +18         | +2          | +14   | -1    | +0.05     | +0.04     |
 +| {{:食料:料理:medium_low_grade_chicken-icon.png?50}}[[食料/料理/鶏肉(中)]]             | +12         | +2          | +9    | -1    | +0        | +0        |
 +| {{:食料:料理:burnt_low_grade_chicken-icon.png?50}}[[食料/料理/鶏肉(焦げ)]]            | +2          | +0          | +2    | -2    | +0        | +0        |
 +\\
 +**[[食料/肉類]]**
  
-^ アイテム                                                  | たんぱく質  | 果物・野菜  | 空腹  | 水分  | 最大健康  | 最大体力 +^ アイテム                                                               | たんぱく質  | 果物・野菜  | 空腹  | 水分  | 最大健康  | 最大体力 
-| {{:アイテム:liver_raw_-icon.png?50}}[[食料/肉類/レバー]]  | +15         | +1          | +14   | -5    |                     +| {{:食料:肉類:raw_low_grade_rabbit-icon.png?50}}[[食料/肉類/うさぎ肉]]  | +8          | +1          | +6    | -1    | +0        | +0        | 
-                                                                                                                  +| {{:食料:liver_raw_-icon.png?50}}[[食料/肉類/レバー]]                   | +15         | +1          | +14   | -5    | +0        +0        
-                                                                                                                  +{{:食料:肉類:raw_low_grade_chicken-icon.png?50}}[[食料/肉類/鶏肉]]     +7          +1          +6    -1    +0        +0        
-                                                                                                                  +{{:食料:肉類:eggs-icon.png?50}}[[食料/肉類/卵]]                        +10         +0          +10   -4    +0        +0        
-                                                                                                                  |+{{:食料:肉類:tree_grub-icon.png?50|}}[[食料/肉類/幼虫]]                +4          +0          +2    -1    +0        | +0        
 +{{:食料:肉類:rotten_meat-icon.png?50}}[[食料/肉類/腐った肉]]           +0          +0          +0    +0    +0        +0        | 
 +\\
  
 **[[食料/野菜_果物]]** **[[食料/野菜_果物]]**
  
-^ アイテム                                                                     | たんぱく質  | 果物・野菜  | 空腹  | 水分  | 最大健康  | 最大体力 +^ アイテム                                                                        | たんぱく質  | 果物・野菜  | 空腹  | 水分  | 最大健康  | 最大体力 
-| {{:アイテム:120px-kelp-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/昆布]]                  | +0          | +9          | +3    | -1    | +0        | +0        | +| {{:アイテム:120px-kelp-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/昆布]]                     | +0          | +9          | +3    | -1    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:honey-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ハチミツ]]             | +0          | +21         | +15   | +0    | +0.03     | +0.02     | +| {{:食料:野菜_果物:honey-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ハチミツ]]                | +0          | +21         | +15   | +0    | +0.03     | +0.02     | 
-| {{:食料:野菜_果物:tomato-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/トマト]]              | +0          | +22         | +17   | +3    | +0        | +0        | +| {{:食料:野菜_果物:tomato-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/トマト]]                 | +0          | +22         | +17   | +3    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:potatoes-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ジャガイモ]]        | +0          | +10         | +4    | -2    | +0        | +0        | +| {{:食料:野菜_果物:potatoes-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ジャガイモ]]           | +0          | +10         | +4    | -2    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:onions-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/玉ねぎ]]              | +0          | +8          | +4    | -2    | +0        | +0        | +| {{:食料:野菜_果物:onions-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/玉ねぎ]]                 | +0          | +8          | +4    | -2    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:carrots-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ニンジン]]           | +0          | +12         | +6    | -1    | +0        | +0        | +| {{:食料:野菜_果物:carrots-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ニンジン]]              | +0          | +12         | +6    | -1    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:apple-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/リンゴ]]               | +0          | +24         | +12   | +3    | +0        | +0        | +| {{:食料:野菜_果物:apple-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/リンゴ]]                  | +0          | +24         | +12   | +3    | +0        | +0        | 
-| {{:食料:野菜_果物:blueberries-icon.png?50|}}[[食料/野菜_果物/ブルーベリー]]  | +0          | +13         | +4    | +0    | +0        | +0        |+| {{:食料:野菜_果物:blueberries-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ブルーベリー]]      | +0          | +13         | +4    | +0    | +0        | +0        | 
 +| {{:食料:野菜_果物:rosehip_berries-icon.png?50}}[[食料/野菜_果物/ローズヒップ]]  | +0          | +12         | +4    | -3    | +0        | +0        |
 \\ \\
  
食料.1623301101.txt.gz · 最終更新: 2021/06/10 13:58 by hoti